| 
        
		  | 
    
| 
       
 2019 - Südsteiermark  | 
    
| 
		
		23. September 2019  
		 | 
    
| 
      
		
		
      
		Abfahrt Kilometerstand:  36985 Koordinaten: N46.78236° E15.58671° Ankunft Kilometerstand: 37015 Koordinaten: N46.68464° E15.47182° Tageskilometer: 030  | 
    
| 
		In Gamlitz, 
		dem bekanntesten Weinort in der Südsteiermark, spazieren wir gemütlich 
		durch den schönen Ortskern. | 
    
		   
		![]()  | 
    
		   
		![]()  | 
    
		   
		![]()  | 
    
		   
		![]()  | 
    
| 
		 
 Obst kaufen wir uns im Hofladen vom Obsthof Glück. Für das traditionelle 
		
		"Sturm und Kastanien" in der Südsteiermark  
  | 
    
		   
		![]()  | 
    
| 
		 Ehe wir von Gamlitz weiterfahren, halten wir kurz beim Schloss Gamlitz .  | 
    
		   
		![]()  | 
    
| 
		 
 Die Fahrt auf der 
		
		Südsteirischen Weinstraße führt uns über zahlreiche 
		Hügel mit Weingärten und schöner Aussicht, 
  | 
    
		![]()  | 
    
		   
		![]()  | 
    
		   
		![]()  | 
    
| 
		 Eine passende Gelegenheit für Mittagseinkehr in Leutschach finden wir leider nicht.  | 
    
| 
		Beim Einkaufscenter halten wir für ein Foto des riesigen 
		Klapotetz. | 
    
		   
		![]()  | 
    
| 
		 
 Erst am frühen Nachmittag erreichen wir das
		Weingut Grill. 
  | 
    
		   
		   | 
    
		   
		![]()  | 
    
| 
		 Wie laut Wettervorhersage beginnt es am späten Nachmittag zu regnen.  | 
    
		   
		![]()  | 
    
| Zum Abschluss des Tages setzen wir uns am Abend in der gut besuchten Buschenschank zusammen. | 
| Vortag Nächster Tag | 
| 
       
 
 Streckenverlauf des heutigen Tages Es wird die gesamte mit GPS-Datenlogger aufgezeichnete Strecke des heutigen Tages angezeigt (Für die die Kartendarstellung der GPS-Tracks in Google Maps, wird das kostenlose Javascript "GPXViewer" von Jürgen Berkemeier verwendet, wofür wir uns recht herzlich bedanken!) 
 
 
 
  |